Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Posbank AnyShop II-Resesitve kassa systeem
€840,00 €1016,40
Nazwa produktu | Cena | Ilość |
---|
De ANYSHOP II onderscheidt zich van de rest met zijn piano zwart of wit kleurenschema. Zijn unieke L-vorm modulaire techniek geeft het ongeëvenaarde stabiliteit en een small form factor die extra ruimte bij de kassa wrap maakt.
De ANYSHOP II beschikt ook over geavanceerde touchscreen-technologie door het aanbieden van een industriële monitor met capacitieve Gesture-Touch en een slanke True-Platte vormgeving; Deze hi-tech-monitor wordt gevoed door een hoge definitie, milieuvriendelijke LED-paneel dat heldere, levendige kleuren weergeeft. Niet langer zijn stroomuitval een punt van zorg met de ANYSHOP II vanwege de interne 'Smart Battery'feature die verdere werking stelt om kritische gegevens op te slaan
AnyShop II Q SERIES | ||
CPU | uPGA988 for 2nd and 3rd Generation Intel® Core™ i7/i5/i3, Intel® Pentium, Intel® Celeron Processors | |
Chipset | Intel QM77 | Intel HM76 |
Storage | SATA 3 (6Gb/s) 2.5 inch HDD or SSD (Max. 2 Optional), Support AHCI (SSD: 64GB or 32GB / HDD: 320GB) |
|
Memory | DDR3-1600MHz SODIMM Default 2GB (MAX. 8GB) | |
Graphic | Integrated Intel GFX | |
AMT | Support iAMT 8.0 | - |
Display
|
||
Resolution | 15" LED Backlight LCD 250 cd/㎡ (1024 x 768 resolution) | |
Touch screen | True Flat Capacitive or 5-wired Resistive Touch | |
Internal I/O
|
||
USB | 3 Ports (reserved for touch controller, MSR reader, mini PCIe) | |
Serial port | COM 5 (reserved for cash drawer port) & COM 6 (reserved for MSR) |
|
Display port | LVDS or VGA & COM 4 (reserved for CDP) | |
Extension slot | Mini PCIe | |
Primary display | 24bit LVDS | |
External I/O
|
||
USB | Rear 6 (USB 3.0 x 4 ports, USB 2.0 x 2 ports) | Rear 4 (USB 3.0 x 2 ports, USB 2.0 x 2 ports) |
PS/2 | 1 Port (reserved for Keyboard & Mouse) | |
Serial port | COM 1 ~ 3 with 5V/12V power output on 9pin | |
LAN | Gigabit Ethernet x 2 ports 1x Intel Gigabit LAN with iAMT 8.0(Intel 82579LM) 1x Intel Gigabit LAN with (Intel 82583V) |
1 port x Intel Gigabit LAN with (Intel 82583V) |
Audio | Realtek ALC 892 / Line-out, Mic-in | |
Display port | VGA x 1 port | |
Options
|
||
MSR | Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 track | |
Speaker | 2 x 0.8W (Stereo) | |
Side USB | 4 ports (USB 2.0 x 4 ports) | |
SCR | EMV level 1 | |
Dallas | Dallas I-button reader | |
Back up battery | Smart battery (supports up to 1 packs) | |
Customer display | VFD type (20 x 2) Alphabet & numeric | |
2nd LCD | 10.1" LCD or 12.1" LCD or 15" LCD (1024 x 768 resolution) | |
2nd storage | 2nd 2.5 inch HDD / SSD storage | |
Cash drawer port | 1 Port (RJ11 shared with COM5) | |
Parallel port | 1 Port | |
WiFi | Mini PCIe for wireless LAN | |
Operating Temperature | 0 ℃ ~ 40 ℃ at 10% ~ 80% humidity | |
Storage Temperature | -20 ℃ ~ 60 ℃ at 10% ~ 80% humidity | |
Qualification | CE, FCC, KC | |
Power | Adaptor 24V, 6A | |
OS Support | Windows 7, Windows 8, POS Ready 7 | |
Dimension (W x H x D) | 365 x 305 x 385(mm), 14.3 x 12 x 15.1(inch) |
AnyShop II D25 | |
CPU | Intel Atom processor D2550 (1MB Cache, 1.86 GHz, Dual Core for Cedarview-D) |
Chipset | Intel NM10 |
Storage | SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch HDD or SSD (Max. 2 Optional), Support AHCI (SSD: 64GB or 32GB / HDD: 320GB ) |
Memory | DDR3-1066MHz SODIMM 2GB (MAX. 4GB) |
Graphic | Integrated Intel GMA HD 3650 |
Display
|
|
Resolution | 15" LED Backlight LCD 250 cd/㎡ (1024 x 768 resolution) |
Touch screen | 5-wired Resistive Touch |
Internal I/O
|
|
USB | 3 Ports (reserved for touch controller, MSR reader, mini PCIe) |
Serial port | COM 5 (reserved for cash drawer port) & COM 6 (reserved for MSR) |
Display port | VGA & COM 4 (reserved for CDP) |
Extension slot | Mini PCIe |
Primary display | 24bit LVDS |
External I/O
|
|
USB | Rear 4 (USB 2.0 x 4 ports) |
PS/2 | 1 Port (reserved for Keyboard & Mouse) |
Serial port | COM 1 ~ 3 with 5V/12V power output on 9pin |
LAN | Realtek RTL 8111E Ethernet Controller |
Audio | Realtek ALC 892 / Line-out, Mic-in |
Display port | VGA x 1 port |
Options
|
|
MSR | Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 track |
Speaker | 2 x 0.8W (Stereo) |
Side USB | 4 ports (USB 2.0 x 4 ports) |
SCR | EMV level 1 |
Dallas | Dallas I-button reader |
Back up battery | Smart battery (supports up to 1 packs) |
Customer display | VFD type (20 x 2) |
2nd LCD | 10.1" LCD or 12.1" LCD or 15" LCD (1024 x 768 resolution) |
2nd storage | 2nd 2.5 inch HDD / SSD storage |
Cash drawer port | 1 Port (RJ11 shared with COM5) |
Parallel port | 1 Port |
WiFi | Mini PCIe for wireless LAN |
Operating Temperature | 0 ℃ ~ 40 ℃ at 10% ~ 80% humidity |
Storage Temperature | -20 ℃ ~ 60 ℃ at 10% ~ 80% humidity |
Qualification | CE, FCC, KC |
Power | Adaptor 12V, 5A |
OS Support | Windows XP/Vista, Windows 7, POS Ready 2009/7 |
Dimension (W x H x D) | 365 x 305 x 385(mm), 14.3 x 12 x 15.1(inch) |
Manufacturer | Posbank |
---|